Wyniki kolokwiów - jesieñ/zima 2009


Aktualizacja – 21 grudnia 2009


UWAGI:
W poni¿szej tabeli moga nie byæ uwzglêdnione wszystkie oceny poprawione. 
 

Terminy zajêæ – podzia³ na zespo³y
Wtorek 15:30
Zespó³ A:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
S³awomir Sendor, 4,5 -3    4.0 -3     
Bart³omiej Robak, 4,5 4    4.0 3.0    
Dominik ¯urek, 2.0/4.0 3,5   4.0  -5     
Marcin Nawrot 2.0/2.0/ 2.0/4.0   3.0  4.0     
Zespó³ B:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Ireneusz Guzik,   5 3   3.0   3.5  
£ukasz Mitka,   -3 3    3.5  3.0  
Alan Dewera,   2.0/4.0 2.0/4.0    4.0 3.0   
Marcin Hartung   3 3,5   3.0 2/4.5  
Zespó³ C:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Wawrzyniec Piêkoœ, 4,5   5  4.0   -3   
Przemys³aw Gonek,  4   4 -3    3.5   
Bart³omiej Florek,  -3   -3  2/3.0   2/ 4.0  
Dominik Budyn,  -3   4  4.5   3.0   
Wojciech Odziomek 5   4,5 4.0    3.5   
Czwartek 11:00
Zespó³ A: Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Aleksander Hachu³a,   3.0 4.5    4.5 4.5    
Seweryn £ach,   3.0  4.5   3.5 5    
Mateusz Pu³apa,   3.0  5.0   4.5 5    
Patryk Piasecki  5.0  3.5   4.5 5    
Zespó³ B:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Piotr Glazor,     4.5 4.5    5 5  
Dawid Grabowski,     4.5  4.0   5 3.5  
Kamil Rymarz,     4.5  5.0   4.5 4.5  
Tomasz £ukañko,    4.0  4.0   4.5 -3  
Damian Bryk    5.0  5.0   5 4  
Zespó³ C:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Maciej Baster,   4.0   5.0  4   3.5  
Piotr Kocanda,  3.5    4.5 2.0/4.5   3.5  
Wojciech Anzel,   2.5    4.0 4.0    4.0   
£ukasz Dudek,  3.0    3.0 -3   2.0/4.5  
Miko³aj Kundegórski       4.5   4  
Czwartek 13:15
Zespó³ A:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Pawe³ Piluk,   4.0 3.5    3 -3    
Aleksander Papierz,  4.0  4.0   -3 4.5    
Rados³aw Jarema,  4.5  5.0   3.5 5    
Robert Giba -3 3    nb/nb nb/nb    b³êdne æw.
Zespó³ B:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Mateusz Socha,    3.0  4.0    4 3.5  
£ukasz Rachwa³,     2.5  4.0   4 3.5  
Grzegorz Jaszczyk,     3.0  4.0   4.5 4.5  
Damian Burek,         4.5 3.5  
Micha³ Kawula    2.0/  3.0   5 3  
Zespó³ C:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Przemys³aw Piotrowski, 3.0    3.5  4.5   -3  
Damian Drzazga,  4.0    3.5 4   3.5  
Pawe³ Soko³owski,  5.0    3.0 4   3.5  
Rafa³ Mezglewski  2.5    4.5 3   3.0  
Czwartek 15:30
Zespó³ A:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Dorian Marsza³ek, -3 3   5.0  4.0     
Tomasz Bartkowski, 4 -3   4.5  4.5     
Norbert Choæko, 5 2.0/3.0    3.0 4.0     
Mateusz Jedlikowski 2.0/3.0 2.0/3.5    4.0 4.0     
Zespó³ B:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Maria Wiœniewska,   -3 4 3.0  -3/4.0  
Magdalena Olbromska,   -3 3,5    3.0 3.5   
Damian Wilczyñski,   -3 -3   2.0/3.5  2.5/4.0  
Dominik Wardza³a   3 4   4.0  4.5   
Zespó³ C:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Bartosz Bogus³awski, 5   4,5  5.0   4.5   
Micha³ Nieborak, 4,5   5  4.5    4.0  
Micha³ Madej, 3,5   3  3.0    2/4.5  
Rados³aw Sieradzki, 2.0/3.5   2.0/3.0  4.0    4.5  
Mariusz Mysiura 3,5   3  3.5    3.0  
Czwartek 17:45
Zespó³ A:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Piotr Bajorowicz,  4 4   3.5   3.0    
£ukasz Tyrcha,  -3 3    5.0  4.5    
Joanna Olszewska,  -3 5    4.0  -5    
Pawe³ Kalabiñski ? 5.0 4,5  5.0 4.5    pisa³ 6 zamiast 1+8
Zespó³ B:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
S³awomir Nowak,    -3 4    -3  3.0  
Pawe³ Opaliñski,    -3 -3    3.0  3.0  
Dominik Nowak,    4 4,5    -5  3.5  
£ukasz Duda   -3 2.0/4.0    2.0/4.5  2.0/4.0  
Zespó³ C:  Æw.1+8 Æw. 5 Æw. 6 Æw. 2 Æw. 3 Æw. 4 Uwagi
Przemys³aw Gawe³,  3   4  5.0   3.5   
Stanis³aw Kolonko,  4,5   -3  4.0    3.5  
Jakub Szyduczyñski, 3,5   5  4.0    3.5  
Zbigniew Bodek 3,5   4  5.0    3.5